Fastest Paddler on Earth & Lost Mills Ergebnisse

Am vergangenen Wochenende fand am Brombachsee das fast schon legendäre Lost Mills SUP Event statt. Im Rahmen der SUP Euro Tour und der SUP League der German Stand Up Paddle Association konnten neben Geldpreisen von 20.000 US$ grossartige Punkte für die Gesamtwertung 2015 gesammelt werden. Auf dem Programm standen neben einigen Lokalen- und Fun Eventwertungen, das Fastest Paddler On Earth Sprint Race, welches knapp von Trevor Tunnington vor Casper Steinfath gewonnen wurde und das 18km Lost Mills Race welches von Connor Baxter eingetütet wurde.

Beste Deutsche beim Lost Mills waren Peter Weidert und Sonni Hönscheid. Die Nase vorn beim Fastest Paddler On Earth hatten Kai-Nicolas Steimer und Susanne Lier.

Den aktuellen Punktestand zur German SUP League mit den ergebnissen vom Lost Mills findest du auf den GSUPA Wettkampfsport Seiten.

Ergebnisse Lost Mills Long Distance SUP Race Herren

1. Connor Baxter 1:49:26,6 14’0 Starboard USA 1994
2. Titouan Puyo 1:49:29,4 14’0 Starboard FRA 1991
3. Trevor Tunnington 1:49:32,6 14´0 Starboard AUS 1997
4. Arthur Arutkin 1:49:38,0 14´0 Fanatic FRA 1997
5. Georges Cronsteadt 1:50:00,1 14’0 SIC CAN 1980
6. Leonard Nika 1:50:03,0 14´0 Starboard ITA 1987
7. Davide Ionico 1:50:07,6 14’0 Fanatic ITA 1997
8. Jake Jensen 1:50:21,5 14´0 Fanatic AUS 1994
9. Chase Kosterlitz 1:50:40,4 14´0 BIC USA 1986
10. Eric Terrien 1:50:41,6 14’0 BIC FRA 1981
11. Bicho Jimanaz 1:50:43,4 14´0 Rogue MEX 1994
12. Casper Steinfath 1:50:48,8 14´0 Naish DEU 1993
13. Martin Letourneur 1:50:53,2 14´0 Hobie SUP FRA 1996
14. Davide Codotto 1:50:58,0 14’0 Fanatic ITA 1986
15. Fernando Stalla 1:51:01,9 14´0 Rogue MEX 1987
16. Jeremy Teulade 1:53:00,7 14´0 Starboard FRA 1993
17. Paolo Marconi 1:53:07,2 14´0 Jimmy Lewis ITA 1991
18. Bruno Caparella 1:53:11,1 14´0 BIC DEU 1986
19. Peter Weidert 1:53:38,6 14´0 JP Australia DEU 1972
20. Peter Bartl 1:54:15,8 14´0 JP Australia AUT 1972
21. Bart de Zwart 1:54:41,5 14’0 Starboard NLD 1970
22. Stephan Stiefenhöfer 1:55:00,6 14´0 Mistral DEU 1972
23. Branislav Sramek 1:55:27,0 14′ JP Australia CZE 1975
24. Ike Frans 1:55:35,6 14´0 Starboard NLD 1973
25. Peter Tritten 1:55:59,4 14´0 Starboard CHE 1980
26. Aaron Rowe 1:56:14,3 14´0 Lokahi GBR 1997
27. Martijn van Deth 1:56:20,6 14’0 Starboard NLD 1977
28. Paul Ganse 1:57:39,3 14´0 JP Australia DEU 1986
29. Ryan James 1:57:58,1 14´0 Mistral GBR 1975
30. Belar Diaz 1:58:15,4 14’0 SIC ESP 1982
31. Ricardo Haverschmidt 1:58:29,8 14’0 Fanatic DEU 1988
32. Alexander Stertzik 1:58:31,2 14´0 Wark Board DEU 1981
33. Ludovic Teulade 1:58:48,0 14´0 Starboard FRA 1995
34. Nicola Masci 1:59:37,0 14’0 SIC ITA 1982
35. Pete Holliday 2:00:04,4 14´0 BIC GBR 1977
36. Steven Bredow 2:00:20,5 14´0 Focus Hawaii DEU 1985
37. Alain Nic. Luck 2:00:27,5 14´0 BIC CHE 1988
38. Leonardo Toso 2:02:10,5 14´0 JP Australia ITA 1995
39. Martin Salmhofer 2:02:14,0 14´0 SIC AUT 1976
40. Guy Barel 2:02:19,0 14’0 Starboard ISR 1998
41. Christopher Parker 2:03:04,0 14’0 SIC AUS 1983
42. Bojan Bernard 2:03:22,4 14´0 Fanatic SVN 1972
43. Christopf Salmhofer 2:03:50,2 14´0 JM Paddleboards AUT 1982
44. Ole Schwarz 2:04:10,2 12,6 Naish DEU 1997
45. Kai-Nicolas Steimer 2:04:11,8 14´0 Fanatic DEU 1990
46. Fritz Rometsch 2:04:18,1 14´0 Naish DEU 1978
47. Klaus Dedial 2:04:42,0 14´0 JP Australia DEU 1960
48. Arnd Dünziger 2:05:05,2 14’0 Starboard DEU 1963
49. Wolfgang Mayr 2:05:22,5 14´0 Makaio DEU 1968
50. Armin Zeidler 2:06:19,1 14´´0 Starboard DEU 1982
51. Carsten Kurmis 2:06:19,6 14’0 Starboard DEU 1968
52. Valentin Illichmann 2:06:31,9 14´0 Famatoc DEU 1999
53. Benny Jansen 2:07:13,0 14´0 Starboard NLD 1972
54. Crispin Jones 2:07:26,2 14´0 Red Paddle Co. GBR 1986
55. Michael Frosch 2:07:46,3 14’0 SIC DEU 1977
56. Tucker Ingalls 2:08:02,3 14´0 Naish USA 1996
57. Hein Droste 2:08:17,7 14´0 Fanatic DEU 1961
58. Paul Jackson 2:08:27,9 14´0 One SUP AUS 1976
59. Christian Moutsakos 2:09:10,9 14´0 BOGA AUT 1968
60. Gianmatteo Cau 2:09:29,9 14´0 Jimmy Lewis DEU 1981
61. Jim Terell 2:09:34,8 14’0 QB USA 1967
62. Dirk Worrmann 2:09:49,2 14´0 Fanatic DEU 1973
63. Colori Schilling 2:10:55,8 14´0 Starboard DEU 1974
64. Endre Virag 2:11:28,7 14’0 Starboard HUN 1967
65. Thomas Maier 2:11:50,0 14´0 JP Australia DEU 1958
66. Frank Gondek 2:12:04,0 14’0 JP Australia DEU 1965
67. Torsten Ahrens 2:13:55,2 14´0 Naish DEU 1965
68. Christian Hahn 2:14:31,2 14´0 Naish DEU 1973
69. Wolfgang Leeb 2:15:44,7 14´0 Starboard AUT 1969
70. Thomas Laurenz 2:16:13,8 14´0 Mistral DEU 1962
71. Stefan Prause 2:17:19,3 14´0 Starboard DEU 1965
72. André Dr. Zeglin 2:18:13,6 14´0 Starboard DEU 1978
73. Georg Schöpf 2:19:31,4 14´0 Lokahi DEU 1982
74. Alex Gäbler 2:19:54,6 14´0 Starboard DEU 1963
75. Jan-Willem van Stuijvenberg 2:20:01,4 14´0 Starboard NLD 1957
76. Alexander Kirsch 2:20:10,0 14´0 Naish DEU 1970
77. Pavel Sapounov 2:22:21,3 14´0 SIC DEU 1980
78. Stefan Iburg 2:22:48,2 14’0 Naish DEU 1970
79. John Fuglsang 2:23:54,5 14´0 One AUS 1952
80. Ralf Schultz 2:24:09,0 12,6 Gong SUP DEU 1971
81. Robin Ferchert 2:24:45,0 14´0 Fanatic DEU 1994
82. Aram Jaberg 2:25:26,2 14´0 Gong DEU 1968
83. Edgar Fischer 2:27:11,6 14´0 JP Australia AUT 1974
84. Klaus Schulten 2:28:25,6 14’0 NSP DEU 1963
85. Rachmann Djajakusuma 2:30:22,6 14´0 JP Australia DEU 1967
86. Michael Ferchert 2:30:26,8 12’6 Fanatic DEU 1963
87. Dirk Utecht 2:35:59,4 14´0 Naish DEU 1971
88. Thomas Suttner 2:37:15,2 14’0 Jimmy Lewis DEU 1975
89. Bernd Weitzel 2:41:27,7 14´0 Airboard DEU 1963
90. Jörg Bakuhn 3:03:54,8 12’6 SIC DEU 1963

 

Ergebnisse Lost Mills Long Distance SUP Race Damen

1 Sonni Honscheid 2:00:59 23.50 14′ SIC DEU 1981
2 Angie Jackson 2:03:59 17.63 14′ One AUS 1976
3 Celine Guesdon 2:04:05 14.10 14′ BIC FRA 1978
4 Carol Scheunemann 2:05:04 11.75 14′ JP Australia DEU 1958
5 Fiona Wylde 2:05:58 9.99 14′ Starboard USA 1997
6 Susanne Lier 2:06:05 8.23 14′ Hobie DEU 1980
7 Shelby Taylor 2:06:17 7.05 14′ Riviera USA 1992
8 Susak Molinero 2:07:20 5.88 14′ Jimmy Lewis ESP 1988
9 Janneke Smits 2:14:10 5.29 14′ Starboard NLD 1983
10 Joanne Hamilton-Vale 2:17:46 4.70 14′ Charlie Grey UK 1966
11 Emma Reijmerik 2:18:45 4.23 14′ Naish NLD 1988
12 Sabine Schellander 2:21:13 3.76 14′ SIC AUT 1977
13 Natalia Fon 2:24:44 3.53 14′ Naish SVN 1960
14 Phine Scheibe 2:26:48 3.29 14′ Fanatic DEU 1987
15 Anja Schilling 2:33:06 3.06 14′ Starboard DEU 1978
16 Linda Salbach 2:45:10 2.82 14′ JP Australia DEU 1986

 

Ergebnisse Fastest Paddler On Earth Sprint Herren

1 Trevor Tunnington 0:52.02
2 Casper Steinfath 0:54.67
3 Jake Jensen 0:54.83
4 Connor Baxter 0:54.93
5 Paolo Marconi 0:55.26
6 Kai-Nicolas Steimer 0:55.46
7 Bicho Jimenez 0:56.13
8 Paul Jackson 0:56.27
9 Leonard Nika 0:56.53
10 Peter Weidert 0:56.79
11 Eric Terrien 0:57.74
12 Tucker Ingalls 0:57.75
13 Arthur Arutkin 0:58.91
14 Fernando Stala 0:59.17
15 Peter Bartl 0:59.24
16 Carsten Kurmis 1:01.25
17 Stephan Stiefenhofer 1:01.29
18 Belar Diaz 1:01.40
19 Bart de Zwart 1:03.19
20 Michael Frosch 1:04.55
21 Ryan James 1:05.41
22 Paul Ganse 1:05.44
23 Pete Holliday 1:05.73
24 Steven Bredow 1:05.73
25 Martin Letourneur 1:06.77
26 Valentin Illichman 1:06.95
27 Ran Gaash 1:08.39
28 Nicola Masci 1:09.55
29 Endre Virag 1:10.03
30 Christopherh Parker 1:10.07
31 Martin Salmhofer 1:10.13
32 MacRae Wylde 1:10.75
33 Klaus Dedial 1:11.85
34 Armin Zeitler 1:12.59
35 Robin Ferchert 1:13.11
36 Christian Hahn 1:13.34
37 Dirk Worrmann 1:13.45
38 Fritz Rometsch 1:13.65
39 Rami Zur 1:13.73
40 Georg Schopf 1:14.37
41 John Fuglsang 1:15.01
42 Wolfgang Mayr 1:15.62
43 Gianmatteo Cau 1:15.94
44 Rachmann Djajakusuma 1:20.13
45 Thomas Schillig 1:23.73
46 Alexander Kirsch 1:23.77
47 Dirk Utecht 1:25.63
48 Edgar Fischer 1:26.85
49 Maximillian Appel 1:32.48

 

Ergebnisse Fastest Paddler On Earth Sprint Damen

1 LIna Augaitis 1:05.27
2 Angie Jackson 1:05.86
3 Manca Notar 1:07.44
4 Celine Guesdon 1:08.72
5 Fiona Wylde 1:09.19
6 Susanne Lier 1:09.61
7 Shelby Taylor 1:09.66
8 Sonni Honscheid 1:10.20
9 Susak Molinero 1:10.83
10 Carol Scheunemann 1:11.52

 

Fotos Fastest Paddler On Earth 2015

Das könnte dir auch gefallen
Hinterlasse eine Antwort

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.